2008/09/30
截至17:40 2008-09-30 統計資料
· 今日人數:484
· 累計人數:310416
· 發表文章:1649
· 相片數量:11
· 回應數量:465
2008-09-01 至 2008-09-30 17:00
台灣地區
| 地區 | IP 數 | 百分比 |
| 總計 | 1,896 | 100% |
| 台北市 | 1,082 | 57.07% |
| 高雄市 | 185 | 9.76% |
| 台中市 | 169 | 8.91% |
| 台南市 | 104 | 5.49% |
| 桃園縣 | 70 | 3.69% |
| 新竹市 | 64 | 3.38% |
| 彰化縣 | 53 | 2.8% |
| 屏東縣 | 42 | 2.22% |
| 嘉義市 | 29 | 1.53% |
| 花蓮縣 | 18 | 0.95% |
| 雲林縣 | 14 | 0.74% |
| 苗栗縣 | 14 | 0.74% |
| 宜蘭縣 | 12 | 0.63% |
| 南投縣 | 12 | 0.63% |
| 台北縣 | 10 | 0.53% |
| 台東縣 | 7 | 0.37% |
| 基隆市 | 6 | 0.32% |
| 台灣其它 | 3 | 0.16% |
| 金門縣 | 1 | 0.05% |
| 高雄縣 | 1 | 0.05% |
世界各地
| 地區 | IP 數 | 百分比 |
| 總計 | 2,087 | 100% |
| 台灣 | 1,898 | 90.94% |
| 新加坡 | 69 | 3.31% |
| 中國 | 41 | 1.96% |
| 美國 | 32 | 1.53% |
| 香港 | 11 | 0.53% |
| 日本 | 11 | 0.53% |
| 澳大利亞 | 8 | 0.38% |
| 馬來西亞 | 7 | 0.34% |
| 加拿大 | 5 | 0.24% |
| 印度 | 3 | 0.14% |
| 坦尚尼亞 | 1 | 0.05% |
| 英國 | 1 | 0.05% |
沒有留言:
張貼留言